HP Proliant ML110 G9 1 x Xeon 10 Core E5-2650 V3 32 Go - Tour
TTC
1 x Xeon 10 Core E5-2650 V3 32 Go - B140i
HP Proliant ML110 G9 1 Xeon 10 Core E5-2650 V3 32 Go TOUR
| Famille | serveur |
| Constructeur | HP |
| Modèle | Proliant ML110 G9 |
| Format | TOUR |
| Processeur | Xeon Ten Cores E5-2650 V3 2.30 Ghz 25 Mb cache |
| Nombre de Processeurs intallés | 1 |
| Mémoire installée | 32 Go (2 x 16 Go) |
| Nombre d'emplacements mémoire | 8 slots |
| Mémoire maximum | 256 Gigas |
| Disques installés | 2 x 1TB 7.2K SAS 3.5 |
| Format des disques | 3.5 |
| Interface des disques | SATA - SAS - SSD |
| Nombre maximum de disques | 4 |
| Controleur raid | B140i |
| Système d'exploitation installé | Aucun |
| Remarques | 2 x Power Supply 750W |
| Etat | Reconditionné |
| Garantie | 6 mois |
Fiche technique
- Rack Tour
- TOUR
- Constructeur Reseau
- HP
- ebay-ship-int1
- 70
- ebay-ship-int1-add
- 25
- Processeur
- 1 x Xeon Ten Cores
- ebay-ship1
- 50
- ebay-shipCHRO
- 70
- ebay-ship1-add
- 20
- Generation
- G9
- ebay-shipCHROadd
- 25
- Serveur Modele
- Proliant ML110
- Serveur Modele Ebay
- Proliant ML110 G9
- Ebay Etat Produit
- 30